
Характеристики продукта
● Миниатюрный размер
● Высокая скорость переключения
● Низкие вносимые потери и PDL
● Широкий рабочий диапазон длин волн
● Высокая надежность и стабильность
Области применения
● Системы мониторинга сетей
● Системы дистанционного тестирования оптоволоконных линий
● Интеграция модулей и систем
● Измерительная аппаратура
Технические характеристики.
| Model number | FT-98-MEMS-1X256 | |
| Fibre type | SM | MM |
| Operating wavelength | 1260~1650nm | 850±20nmor 1310±20nmor 1400~1700nm |
| Test wavelength | 1310/1550nm | 850/1310/1550nm |
| Insertion loss 1 | ≤1.0dB( Typical :0.8 )( N≤16 )≤1.8dB( Typical :1.6 )( 16<N≤64 ) ≤2.0dB( Typical :1.8 )( 64<N≤144 ) ≤2.2dB( Typical :2.0 )( 144<N≤256 ) | ≤1.0dB( Typical :0.8 )( N≤8 )≤1.8dB( Typical :1.6 )( 8<N≤64 ) ≤3.2dB( Typical :3.0 )( 64<N≤128 ) |
| Wavelength-dependent loss | ≤0.3 dB( N≤16 )≤0.4 dB( 16<N≤144 ) ≤0.5 dB( 144<N≤256 ) | ≤0.3 dB( N≤8 )≤0.4 dB( 8<N≤64 ) ≤0.6 dB( 64<N≤128 ) |
| Polarisation-dependent loss | ≤0.15dB | ≤0.2dB |
| Return loss | ≥45 dB | ≥30 dB |
| crosstalk | ≥50 dB | ≥30 dB |
| Repeatability | ≤±0.05dB | ≤±0.05dB |
| Switchover time | ≤15ms | |
| Number of switches | ≥109 次 | |
| Input optical power | ≤500 mW | |
| Operating voltage/current | DC5V±10%≤50mA( N≤16 )≤250mA( 16<N≤64 )≤350mA( 64<N≤144 )≤500mA( 144<N≤256 ) | DC5V±10%≤50mA( N≤8 )≤250mA( 8<N≤32 )≤450mA( 32<N≤96 )≤550mA( 96<N≤128 ) |
| Operating temperature | -5 ~ 70 °C | |
| Storage temperature | -40 ~ 85 °C | |
| Module dimensions | M1 :34(L) x24(W) x 11(H) ±0.2mm ( N≤16 ,Bare Fiber)M2 :60(L) x24(W) x 11(H) ±0.2mm ( N≤16 ,Loose Tube )M3 :90(L) x 55(W) x 12(H) ±0.2mm ( 16<N≤64 ,Loose Tube )M4 :100(L) x 100(W) x 12(H) ±0.2nm( 64 <N≤144 ,Loose Tube )M5 :110(L) x 141(W) x 12(H) ±0.2nm( 144 <N≤256 ,Loose Tube ) | M1 :34(L) x24(W) x 11(H) ±0.2mm ( N≤8 ,Bare Fiber )M2 :60(L) x24(W) x 11(H) ±0.2mm ( N≤8 ,Loose Tube )M3 :90(L) x 55(W) x 12(H) ±0.2mm ( 8<N≤32 ,Loose Tube )M4 :100(L) x 100(W) x 12(H) ±0.2nm( 32 <N≤96 ,Loose Tube )M5 :110(L) x 141(W) x 12(H) ±0.2nm( 96 <N≤128 ,Loose Tube ) |
Примечания:
1. Все параметры измерены в условиях комнатной температуры.
2. Все параметры не включают потери на входе разъема; одна пара разъемов увеличивает потери на 0,3 дБ.
Схема внутренней конструкции модуля

Схема размеров модуля





Определение выводов
| Pin number | Pin definitions | Signal direction and type | Function Description | |
| M1/M2 | M3/M4/M5 | |||
| 5 | 1 | D0 | Input | Data bit D0 (least significant bit) |
| 2 | D5 | Input | Data bit D5 | |
| 2 | 3 | VCC | Power | Mains power supply,DC 5V ,1.0A |
| 4 | D7 | Input | Data bit D7 (most significant bit) | |
| 5 | D6 | Input | Data bit D6 | |
| 4 | 6 | GND | Power | GND |
| 7 | D4 | Input | Data bit D4 | |
| 6 | 8 | D1 | Input | Data bit D1 |
| 9 | 9 | TXD | Output | Serial data transmitter (TTL-level serial port) |
| 10 | 10 | RXD | Input | Serial data receiver (TTL-level serial port) |
| 7 | 11 | D2 | Input | data bit D2 |
| 8 | 12 | D3 | Input | data bit D3 |
| 12 | 13 | /BUSY | Output | Low level: ready to reset or receive data |
| 14 | /ALARM | Output | A high level indicates an operational error in the optical module | |
| 3 | 15 | /STROBE | Input | Data bit on the falling edge |
| 14 | 16 | /RESET | Input | Low-level reset to channel 0 |
| 11 | GND | Power | GND | |
| 13 | MODE | Low-level data bit control switching; high-level UART control switching | ||
| 1 | NC | suspended | ||
Примечание: Для электрических разъемов модулей M3, M4 и M5 используется разъем MOLEX 87833-1620; в качестве разъема для клиентов рекомендуется использовать MOLEX 87568-1694.
Таблица логических переключений битов данных
| /RESET | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Channel |
| 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 256 |
Информация о заказе FT-98-MEMS-1XN-A-B-C-D-E-F-G
| A | B | C | D | E | F | G |
| Mode | Wavelength | Dimension Type | Fiber type | Fiberdiameter | Fiber Length | Connector |
| S:SMM:MM | 85: 850nm13: 1310nm14: 1490nm15: 1550nm162: 1625nm165: 1650nm13/15:1310/1550nm X:Other | M1 :34 x 24 x 11 M2 :60 x 24 x 11 M3 :90 x 55 x 12 M4 :100 x 100 x 12 M5 :110 x 141 x 12 X: Other | 5:50/1256:62.5/125 9: 9/125X: Other | 25:250um 90:900um X: Other | 05:0.5m 10:1.0m X:Other | OO:NoneFP: FC/PCFA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PCLA: LC/APC MP: MPOX: Other |
Важное уведомление:
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they are applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or other. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.

Power and Wavelength Testing
Test the signal delivering strength and wavelength, to ensure the signal decoding capacity of the receiver, and the wavelength remains consistent from the transmitter to the receiver.
Traffic Testing
Test the bit error rate and packet loss rate, to make them meet the corresponding standards and ensure the performance of transceivers.


Optical Performance Testing
Test the transceivers’ eye diagram situation, receiving sensitivity, extinction ratio, wavelength, light-emitting, light-receiving, current and voltage, to ensure the signal quality, stability and reliability of the transmission.
End Face Testing
Check the end face of the transceivers and keep them clean for more stable data transmission, better performance, and durability.







